Asl
Covid - Aumentano i contagi con 187 positivi in Irpinia e con 49 casi solo ad Avellino

| COMUNE | NR. POS. |
| Andretta | 1 |
| Aquilonia | 2 |
| Ariano Irpino | 2 |
| Atripalda | 2 |
| Avella | 4 |
| Avellino | 49 |
| Bagnoli I. | 1 |
| Baiano | 1 |
| Bisaccia | 2 |
| Calitri | 3 |
| Caposele | 2 |
| Capriglia I. | 3 |
| Castel Baronia | 1 |
| Castelfranci | 2 |
| Castelvetere sul C. | 3 |
| Cervinara | 2 |
| Cesinali | 1 |
| Chianche | 1 |
| Contrada | 3 |
| Conza della C. | 1 |
| Flumeri | 1 |
| Forino | 3 |
| Grottaminarda | 4 |
| Grottolella | 2 |
| Lacedonia | 1 |
| Lauro | 2 |
| Lioni | 3 |
| Manocalzati | 1 |
| Marzano di Nola | 1 |
| Mercogliano | 4 |
| Mirabella E. | 1 |
| Montecalvo I. | 1 |
| Montefalcione | 3 |
| Monteforte Irpino | 4 |
| Montefredane | 3 |
| Montella | 4 |
| Montemiletto | 2 |
| Montoro | 6 |
| Morra De Sanctis | 4 |
| Moschiano | 1 |
| Mugnano del C. | 4 |
| Nusco | 4 |
| Ospedaletto d'A. | 1 |
| Pago del Vallo di L. | 1 |
| Prata P.U. | 1 |
| Pratola Serra | 5 |
| Quadrelle | 1 |
| Rotondi | 1 |
| San Martino V.C. | 2 |
| San Nicola B. | 1 |
| San Potito Ultra | 1 |
| Santa Lucia di S. | 1 |
| Sant'Andrea di C. | 1 |
| Sant'Angelo dei L. | 1 |
| Santo Stefano del S. | 1 |
| Scampitella | 3 |
| Serino | 4 |
| Sirignano | 1 |
| Solofra | 1 |
| Sorbo S. | 1 |
| Sturno | 4 |
| Summonte | 2 |
| Torella dei L. | 1 |
| Torre Le Nocelle | 1 |
| Vallesaccarda | 2 |
| Venticano | 1 |
| Villamaina | 2 |
| Zungoli | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 1.037 | 187 |
