Covid - Sale la tendenza positivi in Irpinia con 216 casi su 1.072 tamponi somministrati

| COMUNE | NR. POSITIVI | 
| Altavilla Irpina | 2 | 
| Andretta | 1 | 
| Ariano Irpino | 14 | 
| Atripalda | 12 | 
| Avellino | 37 | 
| Bisaccia | 3 | 
| Bonito | 1 | 
| Calitri | 1 | 
| Caposele | 1 | 
| Carife | 1 | 
| Castelfranci | 1 | 
| Cervinara | 7 | 
| Cesinali | 2 | 
| Chiusano di San D. | 2 | 
| Flumeri | 2 | 
| Fontanarosa | 1 | 
| Forino | 3 | 
| Frigento | 3 | 
| Gesualdo | 4 | 
| Grottaminarda | 3 | 
| Grottolella | 2 | 
| Lioni | 7 | 
| Manocalzati | 2 | 
| Melito Irpino | 1 | 
| Mercogliano | 2 | 
| Mirabella Eclano | 9 | 
| Montecalvo I. | 3 | 
| Montefalcione | 4 | 
| Monteforte Irpino | 10 | 
| Montefredane | 2 | 
| Montella | 2 | 
| Montemiletto | 2 | 
| Montoro | 7 | 
| Morra De Sanctis | 1 | 
| Mugnano del Cardinale | 5 | 
| Nusco | 1 | 
| Ospedaletto d’Alpinolo | 1 | 
| Pago del Vallo di Lauro | 1 | 
| Parolise | 1 | 
| Pietradefusi | 5 | 
| Pratola Serra | 2 | 
| Rotondi | 4 | 
| San Martino V.C. | 3 | 
| San Michele di Serino | 2 | 
| San Potito Ultra | 1 | 
| Santa Paolina | 1 | 
| Sant'Angelo dei L. | 1 | 
| Santo Stefano del S. | 2 | 
| Scampitella | 1 | 
| Serino | 5 | 
| Sirignano | 1 | 
| Solofra | 2 | 
| Sturno | 1 | 
| Summonte | 1 | 
| Taurano | 1 | 
| Taurasi | 1 | 
| Torella dei Lombardi | 3 | 
| Torre Le Nocelle | 1 | 
| Torrioni | 1 | 
| Trevico | 4 | 
| Tufo | 2 | 
| Vallata | 3 | 
| Venticano | 1 | 
| Villamaina | 1 | 
| Villanova del Battista | 1 | 
| Zungoli | 1 | 
| Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi | 
| 1.072 | 216 | 
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
| AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI | 
| DEGENZA ORDINARIA | 16 | 4 | 
| SUB INTENSIVA | 10 | 2 | 
| TOT | 26 | 6 | 
CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID, DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE
7 ottobre 2022
| I dose | 0 | 
| II dose | 1 | 
| III dose | 15 | 
| IV dose | 164 | 
| Tot | 180 | 
 
                        