Comuni
o
Elezioni, alle ore 23.00 percentuale in Irpinia al 46,36%

| AQUILONIA 45,58 | - | |||||
| CAIRANO 19,18 | - | |||||
| CAPOSELE 47,68 | - | |||||
| CASALBORE 53,04 | - | |||||
| CONZA 66,60 | - | |||||
| GRECI 41,04 | - | |||||
| LAPIO 65,94 | - | |||||
| MARZANO DI NOLA 54,95 | - | |||||
| MUGNANO DEL CARDINALE 60,38 | - | |||||
| NUSCO 37,95 | - | - | ||||
| ROCCA SAN FELICE 33,70 | - | |||||
| SAN POTITO ULTRA 57,33 | - | |||||
| SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 30,64 ( alle 23.00 1966 votanti) | - | |||||
| SUMMONTE 63,80 | - | |||||
| TORRE LE NOCELLE 59,34 | - | - | ||||
| VALLATA 63, 49 | - | |||||
| VOLTURARA IRPINA 39,06 |
