251 casi Covid in Irpinia con leggera tendenza al rialzo

| COMUNE | NR. POS. | 
| Aiello del Sabato | 4 | 
| Altavilla Irpina | 10 | 
| Andretta | 2 | 
| Aquilonia | 2 | 
| Ariano Irpino | 10 | 
| Atripalda | 12 | 
| Avella | 3 | 
| Avellino | 30 | 
| Baiano | 1 | 
| Bisaccia | 2 | 
| Calabritto | 1 | 
| Calitri | 13 | 
| Caposele | 1 | 
| Capriglia Irpina | 5 | 
| Casalbore | 1 | 
| Castelfranci | 1 | 
| Cervinara | 2 | 
| Cesinali | 1 | 
| Chiusano di San D. | 1 | 
| Domicella | 1 | 
| Flumeri | 4 | 
| Fontanarosa | 1 | 
| Forino | 6 | 
| Frigento | 3 | 
| Gesualdo | 5 | 
| Grottaminarda | 1 | 
| Grottolella | 3 | 
| Lapio | 3 | 
| Lauro | 1 | 
| Manocalzati | 5 | 
| Marzano di Nola | 2 | 
| Melito Irpino | 2 | 
| Mercogliano | 7 | 
| Mirabella Eclano | 2 | 
| Montecalvo Irpino | 1 | 
| Montefalcione | 10 | 
| Monteforte Irpino | 2 | 
| Montefredane | 1 | 
| Montefusco | 1 | 
| Montella | 4 | 
| Montemarano | 2 | 
| Montemiletto | 4 | 
| Montoro | 8 | 
| Morra De Sanctis | 3 | 
| Nusco | 3 | 
| Ospedaletto d'A. | 2 | 
| Pago del Vallo di L. | 1 | 
| Prata P.U. | 2 | 
| Pratola Serra | 6 | 
| Quadrelle | 1 | 
| Roccabascerana | 2 | 
| Rotondi | 1 | 
| San Mango sul Calore | 1 | 
| San Michele di S. | 5 | 
| San Potito Ultra | 2 | 
| San Sossio Baronia | 1 | 
| Santa Paolina | 2 | 
| Sant'Angelo a Scala | 1 | 
| Sant’Angelo all’E. | 1 | 
| Sant'Angelo dei L. | 3 | 
| Santo Stefano del Sole | 1 | 
| Senerchia | 1 | 
| Sirignano | 2 | 
| Solofra | 11 | 
| Sperone | 2 | 
| Sturno | 2 | 
| Taurano | 2 | 
| Teora | 1 | 
| Torre Le Nocelle | 1 | 
| Trevico | 1 | 
| Tufo | 2 | 
| Vallata | 1 | 
| Vallesaccarda | 1 | 
| Venticano | 4 | 
| Villanova del B. | 1 | 
| 
 | 
 | 
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. | 
| 1.358 | 251 | 
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
| AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI | 
| DEGENZA ORDINARIA | 16 | 10 | 
| SUB INTENSIVA | 10 | 2 | 
| TOT | 26 | 12 | 
CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID, DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE
12 settembre 2022
| I dose | 0 | 
| II dose | 3 | 
| III dose | 4 | 
| IV dose | 70 | 
| Tot | 77 | 
 
                        