Appuntamenti
Referendum Giustizia , alle 23.00 in Campania affluenza al 37,78. Ad Avellino affluenza al 46,75%

In Irpinia la percentuale di votanti alle ore 23.00 per il Referendum sulla Riforma Costituzionale dell’Ordinamento Giurisdizionale e l’ istituzione dell’Alta Corte di Giustizia ha superato il 40,31. Ad Avellino il dato è più alto con il 46,75% degli elettori, nella media nazionale rispetto al dato provinciale. Ultimo giorno di voto con le urne aperte dalle ore 7.00 e con le operazioni di scrutinio che inizieranno alle 15.00 alla chiusura delle votazioni .
CAMPANIA | 5.824 su 5.824 | 10,95 | 29,89 | 37,78 |
AVELLINO | 501 su 501 | 10,71 | 31,85 | 40,33 |
BENEVENTO | 340 su 340 | 11,59 | 32,08 | 39,92 |
CASERTA | 928 su 928 | 10,20 | 28,63 | 36,16 |
NAPOLI | 2.896 su 2.896 | 11,14 | 29,47 | 37,19 |
SALERNO | 1.159 su 1.159 | 10,99 | 30,84 | 39,24 |
| ITALIA | 61533 su 61533 | 14,92 | 38,89 | 46,07 | - |
| ABRUZZO | 1628 su 1628 | 14,07 | 39,19 | 46,56 | - |
| BASILICATA | 683 su 683 | 9,84 | 30,48 | 39,88 | - |
| CALABRIA | 2407 su 2407 | 9,74 | 29,34 | 35,70 | - |
| CAMPANIA | 5824 su 5824 | 10,95 | 29,89 | 37,78 | - |
| EMILIA-ROMAGNA | 4525 su 4525 | 19,44 | 46,28 | 53,70 | - |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1354 su 1354 | 17,86 | 42,48 | 48,55 | - |
| LAZIO | 5314 su 5314 | 16,28 | 41,20 | 48,23 | - |
| LIGURIA | 1784 su 1784 | 17,49 | 41,96 | 48,18 | - |
| LOMBARDIA | 9258 su 9258 | 17,56 | 44,97 | 51,83 | - |
| MARCHE | 1570 su 1570 | 15,63 | 41,28 | 49,41 | - |
| MOLISE | 393 su 393 | 11,48 | 32,61 | 39,78 | - |
| PIEMONTE | 4790 su 4790 | 14,42 | 41,57 | 48,94 | - |
| PUGLIA | 4032 su 4032 | 12,13 | 30,96 | 39,00 | - |
| SARDEGNA | 1847 su 1847 | 14,07 | 32,99 | 39,09 | - |
| SICILIA | 5306 su 5306 | 10,02 | 28,75 | 34,94 | - |
| TOSCANA | 3923 su 3923 | 16,90 | 44,69 | 52,49 | - |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1019 su 1019 | 13,36 | 35,09 | 41,34 | - |
| UMBRIA | 997 su 997 | 14,37 | 42,12 | 50,11 | - |
| VALLE D'AOSTA | 150 su 150 | 14,80 | 37,98 | 44,25 | - |
| VENETO | 4729 su 4729 | 17,06 | 43,22 | 50,55 |
