Asl
Covid in Irpinia, sale la tendenza con 263 casi .Ad Avellino, 78 positivi

| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del Sabato | 2 |
| Altavilla I. | 1 |
| Ariano Irpino | 19 |
| Atripalda | 6 |
| Avella | 4 |
| Avellino | 78 |
| Bagnoli I. | 1 |
| Baiano | 1 |
| Capriglia Irpina | 2 |
| Carife | 1 |
| Castelfranci | 1 |
| Castelvetere sul C. | 2 |
| Cervinara | 3 |
| Cesinali | 2 |
| Chiusano di San D. | 1 |
| Contrada | 1 |
| Fontanarosa | 1 |
| Forino | 1 |
| Frigento | 3 |
| Gesualdo | 1 |
| Grottaminarda | 6 |
| Grottolella | 2 |
| Guardia Lombardi | 2 |
| Lauro | 1 |
| Lioni | 4 |
| Luogosano | 2 |
| Manocalzati | 2 |
| Melito I. | 2 |
| Mercogliano | 13 |
| Mirabella Eclano | 6 |
| Montecalvo I. | 2 |
| Montefalcione | 2 |
| Monteforte Irpino | 6 |
| Montella | 1 |
| Montemiletto | 2 |
| Montoro | 9 |
| Morra De Sanctis | 1 |
| Moschiano | 1 |
| Mugnano del C. | 3 |
| Nusco | 2 |
| Ospedaletto d'A. | 2 |
| Pago del Vallo di L. | 4 |
| Paternopoli | 4 |
| Pietrastornina | 3 |
| Prata P.U. | 1 |
| Pratola Serra | 7 |
| Quadrelle | 1 |
| Roccabascerana | 1 |
| Rotondi | 2 |
| San Martino V.C. | 7 |
| San Michele di S. | 1 |
| San Potito Ultra | 3 |
| Santa Paolina | 3 |
| Sant'Andrea di C. | 1 |
| Sant'Angelo a S. | 1 |
| Santo Stefano del S. | 1 |
| Serino | 1 |
| Sirignano | 1 |
| Solofra | 2 |
| Sperone | 1 |
| Sturno | 2 |
| Summonte | 2 |
| Taurano | 1 |
| Taurasi | 1 |
| Torre Le Nocelle | 1 |
| Vallesaccarda | 1 |
| Venticano | 4 |
| Villamaina | 1 |
| Villanova del B. | 2 |
| Volturara I. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 1.276 | 263 |
